G.Skill RAM geheugen: prijzen vergelijken
G.Skill RAM voor desktops en een paar laptops op één pagina: je vergelijkt 275 kits van G.Skill bij 4 webshops, van DDR4 tot DDR5. De goedkoopste kit kost nu € 60, de middelste prijs ligt rond € 689 (BTW inbegrepen, stand 28 september 2026). Sorteer de tabel op prijs of filter op type, capaciteit en snelheid. Alle merken naast elkaar zie je op de homepage, enkel DDR5 van alle merken bij DDR5 RAM.
G.Skill RAM geheugen: prijzen vergelijken
Filters
275 producten gevonden
| Product | Type | Capaciteit ↕ | Snelheid ↕ | CL | Winkel ↕ | Prijs ▲ | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Skill Aegis F4-2400C17S-8GIS - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB G.Skill · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | - | Azerty.nl | €59,90 | |
G.Skill DDR4 Value 4GB 2133Mhz - F4-2133C15S-4GNT G.Skill · 1x4GB | DDR4 | 4 GB | 2133 MHz | - | Megekko.nl | €62,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 1x8GB 3200 F4-3200C16S-8GIS G.Skill · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €64,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 1x8GB 3000 F4-3000C16S-8GISB G.Skill · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €72,95 | |
G.Skill Aegis 8 GB DDR4-3200 (1x 8 GB) G.Skill · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €75,90 | |
G.Skill Aegis F4-3200C16S-8GIS - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB G.Skill · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €76,85 | |
G.Skill DDR4 Value 8GB 2666 F4-2666C19S-8GNT G.Skill · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €95,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 8GB 2400MHz - F4-2400C17S-8GIS G.Skill · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | - | Megekko.nl | €95,95 | |
G.Skill DDR4 Value 4GB 2400MHz - F4-2400C17S-4GNT G.Skill · 1x4GB | DDR4 | 4 GB | 2400 MHz | - | Megekko.nl | €118,95 | |
G.Skill Aegis F4-3200C16S-16GIS - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €119,00 | |
G.Skill Ripjaws F4-3200C22S-16GRS - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €119,00 | |
G.Skill Ripjaws F4-3200C22D-16GRS - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €119,00 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €119,90 | |
G Skill Aegis F4-2666C19S-16GIS - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Azerty.nl | €119,90 | |
G.Skill Aegis F4-3000C16S-16GISB - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Azerty.nl | €119,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3200 F4-3200C16D-16GIS G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €119,90 | |
G.Skill Ripjaws V F4-3200C16S-16GVK - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €122,90 | |
G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €129,50 | |
G.Skill Ripjaws V F4-3600C18D-16GVK - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Azerty.nl | €133,90 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3200 F4-3200C16D-16GTZR G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €139,00 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 3600 F4-3600C18D-16GVK G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €139,00 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-2666 (1x 16 GB) G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Alternate.be | €140,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 16GB 2666Mhz - F4-2666C19S-16GIS G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €145,95 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-3000 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Alternate.be | €146,90 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-2666 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Alternate.be | €147,90 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €147,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3000 F4-3000C16D-16GISB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €150,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 1x16GB 3000 F4-3000C16S-16GISB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €151,95 | |
G.Skill Ripjaws V 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €152,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x4GB 2133MHz - F4-2133C15D-8GIS G.Skill · 2x4GB | DDR4 | 8 GB | 2133 MHz | - | Megekko.nl | €153,95 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 3200 F4-3200C16D-16GVKB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €162,95 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 1x16GB 3200 F4-3200C16S-16GVK G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €165,95 | |
G.Skill Trident Z RGB 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €167,90 | |
G.Skill Trident Z RGB 16 GB DDR4-3600 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Alternate.be | €170,90 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3600 F4-3600C18D-16GTZRX G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €171,95 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 3200MHz - F4-3200C16D-16GVGB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €172,95 | |
G.Skill Ripjaws V 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €178,90 | |
G.Skill Value F4-2133C15D-8GNT - DDR4 - 8 GB 2 x 4 GB G.Skill · 2x4GB | DDR4 | 8 GB | 2133 MHz | - | Azerty.nl | €190,58 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3000Mhz RGB F4-3000C16D-16GTZR G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €192,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 16GB 2400MHz - F4-2400C17S-16GIS G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | - | Megekko.nl | €192,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 2400MHz - F4-2400C17D-16GIS G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | - | Megekko.nl | €193,95 | |
G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Azerty.nl | €199,65 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x8GB 3600 F4-3600C16D-16GTZNC G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €209,00 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 2666MHz - F4-2666C19D-16GIS G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €209,00 | |
G.Skill DDR4 Value 2x8GB 2666Mhz - F4-2666C19D-16GNT G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €209,00 | |
G.Skill Ripjaws F4-2400C16D-32GRS - DDR4 (SO-DIMM) - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 2400 MHz | - | Azerty.nl | €219,00 | |
G.Skill Aegis F4-3000C16D-32GISB - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3000 MHz | - | Azerty.nl | €219,00 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 4000Mhz - F4-4000C18D-16GVK G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 4000 MHz | - | Megekko.nl | €219,00 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x8GB 3200Mhz F4-3200C16D-16GTZN G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €229,00 | |
G.Skill Flare X5 F5-5600J3636C8GH1-FX5 - DDR5 - 8 GB: 1x 8 GB G.Skill · 1x8GB | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL36 | Azerty.nl | €234,72 | |
G.Skill Aegis 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €234,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x16GB 3200 F4-3200C16D-32GIS G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €235,00 | |
G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €239,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3600Mhz RGB - F4-3600C16D-16GTZRC G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €239,00 | |
G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 3200MHz (F4-3200C16D-32GIS) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Coolblue.be | €242,00 | |
G.Skill Ripjaws V F4-3600C18D-32GVK - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Azerty.nl | €249,00 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x16GB 3200 F4-3200C16D-32GVK G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €249,00 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x8GB 3600Mhz F4-3600C18D-16GTZN G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €249,00 | |
G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €259,00 | |
G.Skill Aegis 32 GB DDR4-2400 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 2400 MHz | - | Alternate.be | €269,00 | |
G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZRX - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €269,00 | |
G.Skill Aegis 32 GB DDR4-2666 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 2666 MHz | - | Alternate.be | €274,00 | |
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C18D-32GTZR - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Azerty.nl | €279,00 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws 2x16GB 3600 F4-3600C16D-32GVKC G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €279,00 | |
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C18D-16GTZRB - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 4000 MHz | - | Azerty.nl | €281,33 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws 2x16GB 3600 F4-3600C18D-32GVK G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €289,00 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x16GB 3000MHz - F4-3000C16D-32GISB G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €289,00 | |
G.Skill Ripjaws V 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €299,00 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo RGB 2x16GB 3600 F4-3600C16D-32GTZNC G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €299,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x16GB 3200MHz RGB - F4-3200C16D-32GTZR G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €299,00 | |
G.Skill Trident Z RGB 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €309,00 | |
G.Skill Trident Z RGB 32 GB DDR4-3600 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Alternate.be | €309,00 | |
G.Skill 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €309,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z RGB 2x8GB 3600 F4-3600C18D-16GTZR G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €309,00 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x16GB 2666Mhz - F4-2666C19D-32GIS G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €309,00 | |
G.Skill Ripjaws V 32 GB DDR4-3600 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Alternate.be | €319,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z RGB 2x16GB 3600 F4-3600C18D-32GTZR G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €319,00 | |
G.Skill Trident Z Neo 32 GB DDR4-3600 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Alternate.be | €329,00 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x16GB 3600 F4-3600C18D-32GTZN G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €329,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x16GB 3200MHz RGB - F4-3200C16D-32GTZRX G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €329,00 | |
G.Skill DDR4 Flare-X 2x16GB 3200Mhz (for AMD) - F4-3200C16D-32GFX G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €339,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 F5-6000J3636F16GX1-RS5K - DDR5 - 16 GB: 1x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | 6000 MHz | CL36 | Azerty.nl | €349,00 | |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x8GB 5600MHz CL36 Zwart F5-5600J3636C8GH2-FX5 G.Skill · 2x8GB | DDR5 | 16 GB | 5600 MHz | CL36 | Megekko.nl | €349,00 | |
G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F8GH2-FX5 - DDR5 - 16 GB: 2x 8 GB G.Skill · 2x8GB | DDR5 | 16 GB | 6000 MHz | CL30 | Azerty.nl | €359,00 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x16GB 3200Mhz F4-3200C16D-32GTZN G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €359,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x16GB 3200Mhz - F4-3200C16D-32GTZKW G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €389,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z RGB 2x16GB 3600 F4-3600C16D-32GTZRC G.Skill · 2x16GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €429,00 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x16GB 4000MHz - F4-4000C18D-32GVK G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 4000 MHz | - | Megekko.nl | €429,00 | |
G.Skill DDR4 Value 1x32GB 2666Mhz F4-2666C19S-32GNT G.Skill · 1x32GB | DDR4 | 32 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €439,00 | |
G.Skill Flare X5 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | - | Alternate.be | €499,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6400 MHz | CL32 | Azerty.nl | €499,00 | |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 6000MHz CL36 Zwart F5-6000J3636F16GX2-FX5 G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Megekko.nl | €519,00 | |
G.SKILL Trident Z5 F5-6000J3636F16GX2-TZ5K - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Azerty.nl | €529,00 | |
G.SKILL Trident Z5 F5-6400J3239G16GX2-TZ5K - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6400 MHz | CL32 | Azerty.nl | €529,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 F5-6000J3238F16GX2-RS5K - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL32 | Azerty.nl | €529,00 | |
G.Skill DDR5 Trident Z5 RGB 2x16GB 6000MHz CL36 Zwart F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Megekko.nl | €529,00 | |
G.Skill DDR5 RipCUDIMMws S5 2x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3040F16GX2-RS5K G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €529,00 | |
G.Skill Aegis 5 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | - | Alternate.be | €539,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 F5-6000J3040F16GX2-RS5K - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Azerty.nl | €539,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 F5-6000J3040F16GX2-RS5W - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Azerty.nl | €539,00 | |
G.Skill DDR5 Trident Z5 RGB 1x16GB 6000MHz CL36 Zwart F5-6000J3636F16GX1-TZ5RK G.Skill · 1x16GBRGB | DDR5 | 16 GB | 6000 MHz | CL36 | Megekko.nl | €539,00 | |
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Coolblue.be | €540,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | - | Alternate.be | €549,00 | |
G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Azerty.nl | €549,00 | |
G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Azerty.nl | €549,00 | |
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Azerty.nl | €559,00 | |
G.Skill Aegis 64 GB DDR4-3200 (4x 16 GB) G.Skill · 4x16GB | DDR4 | 64 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €569,00 | |
G.Skill Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL32 | Azerty.nl | €569,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | - | Alternate.be | €579,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 F5-5600J3636C16GX2-RS5K - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | CL36 | Azerty.nl | €579,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 4x8GB 3600Mhz RGB - F4-3600C16Q-32GTZRC G.Skill · 4x8GBRGB | DDR4 | 32 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €579,00 | |
G.Skill Ripjaws S5 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | - | Alternate.be | €589,00 | |
G.Skill Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Azerty.nl | €589,00 | |
G.Skill Trident Z5 NEO RGB 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | - | Alternate.be | €599,00 €639,00 | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6400 MHz | CL32 | Azerty.nl | €599,00 | |
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL32 | Azerty.nl | €599,00 | |
G.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6400 MHz | CL32 | Azerty.nl | €599,00 | |
G.Skill Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL32 | Azerty.nl | €599,00 | |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F16GX2-FX5 G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €599,00 | |
G.Skill DDR5 Trident Z Neo 2x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F16GX2-TZ5N G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €599,00 | |
G.Skill DDR5 RipCUDIMMws S5 2x16GB 6000MHz CL30 Wit F5-6000J3040F16GX2-RS5W G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €599,00 | |
G.Skill DDR5 Trident Z5 RGB 1x24GB 6000MHz CL40 Zwart F5-6000J4048F24GX1-TZ5RK G.Skill · 1x24GBRGB | DDR5 | 24 GB | 6000 MHz | CL40 | Megekko.nl | €599,00 | |
G.Skill DDR5 RipCUDIMMws S5 2x16GB 6000MHz CL32 Zwart F5-6000J3238F16GX2-RS5K G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL32 | Megekko.nl | €609,00 | |
G.Skill DDR5 RipCUDIMMws S5 1x24GB 5200MHz CL40 Zwart F5-5200J4040A24GX1-RS5K G.Skill · 1x24GB | DDR5 | 24 GB | 5200 MHz | CL40 | Megekko.nl | €609,00 | |
G.Skill DDR5 Flare X5 1x24GB 5200MHz CL40 Zwart F5-5200J4040A24GX1-FX5 G.Skill · 1x24GB | DDR5 | 24 GB | 5200 MHz | CL40 | Megekko.nl | €609,00 | |
G.Skill Aegis 5 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | - | Alternate.be | €620,00 | |
G.Skill Ripjaws M5 RGB 32 GB DDR5-5200 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 5200 MHz | - | Alternate.be | €620,00 | |
G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5 - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Azerty.nl | €629,00 | |
G.Skill Trident Z5 RGB F5-7600J3646G16GX2-TZ5RS - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 7600 MHz | CL36 | Azerty.nl | €629,00 | |
G.Skill DDR5 RipCUDIMMws S5 2x16GB 5600MHz CL36 Zwart F5-5600J3636C16GX2-RS5K G.Skill · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | CL36 | Megekko.nl | €639,00 | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL30 EXPO G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Coolblue.be | €643,00 | |
G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | - | Alternate.be | €649,00 | |
G.Skill Trident Z5 NEO RGB 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6400 MHz | - | Alternate.be | €649,00 | |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR - DDR5 - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Azerty.nl | €649,00 | |
G.Skill DDR5 Trident Z Neo RGB 2x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €649,00 | |
G.Skill DDR5 Trident Z Neo RGB 2x16GB 6000MHz CL36 Zwart F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6000 MHz | CL36 | Megekko.nl | €649,00 | |
G.Skill DDR5 Aegis 5 1x32GB 4800MHz CL36 Zwart F5-6000J3636F32GX1-IS G.Skill · 1x32GB | DDR5 | 32 GB | 4800 MHz | CL36 | Megekko.nl | €649,00 | |
G.Skill Ripjaws M5 RGB 32 GB DDR5-6400 (2x 16 GB) G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 6400 MHz | - | Alternate.be | €689,00 | |
G.Skill DDR5 Trident Z5 RGB 2x16GB 5600MHz CL36 Zwart F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK G.Skill · 2x16GBRGB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | CL36 | Megekko.nl | €689,00 | |
