RAM laptop (SO-DIMM) : comparer les prix
La RAM laptop, ou RAM pour PC portable, utilise le format compact SO-DIMM, plus court que la DIMM des PC de bureau. Comparez ici 53 barrettes et kits SO-DIMM en DDR5 et DDR4 chez 2 boutiques qui livrent en Belgique. La barrette la moins chère coûte actuellement 79 €, le prix médian tourne autour de 219 € (TVA comprise, mise à jour du 28 septembre 2026). Vérifiez d'abord si la mémoire de votre portable est extensible et quelle génération il utilise, puis filtrez par type, capacité ou marque.
RAM laptop (SO-DIMM) : comparer les prix
Filtres
53 produits trouvés
| Produit | Type | Capacité ↕ | Vitesse ↕ | CL | Boutique ↕ | Prix ▲ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSAIR Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 SODIMM 2400MHz CL16 Corsair · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | CL16 | Coolblue.be | €79,00 | |
Corsair Vengeance - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Corsair · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €84,90 | |
Mushkin Redline MRA4S320NNNF8G - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Mushkin · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €87,16 | |
Crucial CT8G4SFRA32A - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Crucial · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €89,90 | |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €99,00 | |
Kingston KVR32S22S8/8 - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €99,90 | |
Kingston KCP432SS8/8 - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €109,90 | |
G.Skill Ripjaws F4-3200C22S-16GRS - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €119,00 | |
G.Skill Ripjaws F4-3200C22D-16GRS - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €119,00 | |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €129,90 | |
CORSAIR Vengeance 8GB (1x8GB) DDR5 SODIMM 4800MT/s CL40 Corsair · 1x8GB | DDR5 | 8 GB | 4800 MHz | CL40 | Coolblue.be | €132,00 | |
Mushkin Redline MRA4S320NNNF16G - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Mushkin · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €139,92 | |
Klevv - DDR4 (SO-DIMM) - 16GB: 1x 16 GB Overig · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €151,93 | |
Adata AD5S56008G-S - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB ADATA · 1x8GB | DDR5 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €157,95 | |
Kingston KVR32S22S8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €159,00 | |
Kingston ValueRAM KVR56S46BS6-8 - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €159,90 | |
Kingston KCP556SS6-8 - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €159,90 | |
CORSAIR Vengeance 16GB (1x16GB) DDR4 SODIMM 2400MHz CL16 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | CL16 | Coolblue.be | €160,00 | |
Crucial CT16G4SFRA32A - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Crucial · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €164,90 | |
CORSAIR Vengeance 16GB (2x8GB) DDR4 SODIMM 2400MHz CL16 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | CL16 | Coolblue.be | €165,00 | |
Kingston KVR32S22D8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €169,00 | |
Kingston KCP432SD8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €169,00 | |
CORSAIR Vengeance 16GB (2x8GB) DDR4 SODIMM 3200MHz CL22 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL22 | Coolblue.be | €170,00 | |
Kingston ValueRAM KVR56S46BS6-8BK Bulk - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB | DDR5 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €176,95 | |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 2 x 8 GB Kingston · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €179,00 | |
Crucial CT8G56C46S5 - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Crucial · 1x8GB | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €189,00 | |
G.Skill Ripjaws F4-2400C16D-32GRS - DDR4 (SO-DIMM) - 32 GB: 2 x 16 GB G.Skill · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 2400 MHz | - | Azerty.nl | €219,00 | |
Kingston KCP432SS8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €229,00 | |
Crucial CT16G48C40S5 - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Crucial · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | 4800 MHz | - | Azerty.nl | €249,00 | |
CORSAIR Vengeance 16GB (2x8GB) DDR5 SODIMM 4800MT/s CL40 Corsair · 2x8GB | DDR5 | 16 GB | 4800 MHz | CL40 | Coolblue.be | €250,00 | |
Crucial CT16G56C46S5 - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Crucial · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €279,00 | |
Kingston ValueRAM KVR56S46BS8-16 - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €289,00 | |
Kingston Fury Impact - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €289,00 | |
Kingston ValueRAM KVR64V52BS8-16 - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | 6400 MHz | - | Azerty.nl | €299,00 | |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 32 GB: 2 x 16 GB Kingston · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | - | - | Azerty.nl | €299,00 | |
Crucial CT2K16G4SFRA32A - DDR4 (SO-DIMM) - 32 GB: 2 x 16 GB Crucial · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €299,00 | |
Kingston KVR32S22D8/32 - DDR4 (SO-DIMM) - 32 GB: 1 x 32 GB Kingston · 1x32GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €309,00 | |
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR4 SODIMM 3200MHz CL22 Corsair · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 3200 MHz | CL22 | Coolblue.be | €318,00 | |
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR4 SODIMM 2400MHz CL16 Corsair · 2x16GB | DDR4 | 32 GB | 2400 MHz | CL16 | Coolblue.be | €318,00 | |
Kingston KCP556SS8-16 - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €319,00 | |
Kingston Fury Impact - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 2 x 8 GB Kingston · 2x8GB | DDR5 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €339,00 | |
Crucial CT32G48C40S5 - DDR5 (SO-DIMM) - 32 GB: 1 x 32 GB Crucial · 1x32GB | DDR5 | 32 GB | 4800 MHz | - | Azerty.nl | €449,00 | |
CORSAIR Vengeance 32GB (1x32GB) DDR5 SODIMM 5600MT/s CL48 Corsair · 1x32GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | CL48 | Coolblue.be | €497,00 | |
CORSAIR Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 SODIMM 5600MT/s CL48 Corsair · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | CL48 | Coolblue.be | €500,00 | |
CORSAIR Vengeance 16GB (1x16GB) DDR5 SODIMM 5600MT/s CL48 Corsair · 1x16GB | DDR5 | 16 GB | 5600 MHz | CL48 | Coolblue.be | €500,00 | |
Crucial CT2K16G56C46S5 - DDR5 (SO-DIMM) - 32 GB: 2 x 16 GB Crucial · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €519,00 | |
Crucial CT32G56C46S5 - DDR5 (SO-DIMM) - 32 GB: 1 x 32 GB Crucial · 1x32GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €529,00 | |
Kingston Fury Impact - DDR5 (SO-DIMM) - 32 GB: 2 x 16 GB Kingston · 2x16GB | DDR5 | 32 GB | - | - | Azerty.nl | €569,00 | |
Kingston Fury Impact - DDR5 (SO-DIMM) - 32 GB: 1 x 32 GB Kingston · 1x32GB | DDR5 | 32 GB | - | - | Azerty.nl | €589,00 | |
Kingston ValueRAM KVR56S46BS8-32 - DRR5 (SO-DIMM) - 32 GB: 1x 32 GB Kingston · 1x32GB | DDR5 | 32 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €599,00 | |
Mushkin Redline MRA5S520HHHD32G - DDR5 (SO-DIMM) - 32 GB: 1 x 32 GB Mushkin · 1x32GB | DDR5 | 32 GB | - | - | Azerty.nl | €695,98 | |
CORSAIR Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 SODIMM 5600MT/s CL48 Corsair · 2x32GB | DDR5 | 64 GB | 5600 MHz | CL48 | Coolblue.be | €950,00 | |
Corsair Vengeance - DDR5 (SO-DIMM) - 64 GB: 2 x 32 GB Corsair · 2x32GB | DDR5 | 64 GB | - | - | Azerty.nl | €1468,95 |
Quel est le prix de la RAM laptop en Belgique ?
Une barrette SO-DIMM démarre à 79 € chez nous, le kit le plus cher est affiché à 1 469 €. En DDR4, les prix commencent à 79 €, en DDR5 à 132 €. La capacité explique une grande partie de l'écart : comptez à partir de 79 € pour 8 Go, 119 € pour 16 Go et 219 € pour 32 Go. Les prix sont actualisés chaque semaine (dernière mise à jour : 28 septembre 2026).
DDR5 ou DDR4 : quelle barrette SO-DIMM pour votre portable ?
C'est votre portable qui impose la génération. Un modèle équipé d'emplacements DDR4 n'accepte que la SO-DIMM DDR4, un modèle DDR5 uniquement la DDR5 : l'encoche n'est pas au même endroit, une barrette de la mauvaise génération n'entre donc pas dans le slot. Le tableau compte 26 barrettes DDR5 et 27 barrettes DDR4. Pour la génération la plus récente uniquement, consultez la page SO-DIMM DDR5. La génération de votre portable figure dans son manuel ou dans la fiche technique du fabricant.
DIMM ou SO-DIMM : quelle différence ?
La SO-DIMM (Small Outline DIMM) est la barrette courte des PC portables et de nombreux mini-PC. La DIMM, plus longue, équipe les PC de bureau. Les deux formats existent en DDR4 et en DDR5, mais ils ne sont pas interchangeables : une DIMM n'entre pas dans un portable. Pour un PC de bureau, voyez plutôt la RAM DDR5 ou la RAM DDR4. La mémoire pour portable tourne en général moins vite que les kits pour PC de bureau : 13 barrettes affichées fonctionnent à 5600 MHz, 14 à 3200 MHz.
Ajouter une RAM SODIMM : votre portable le permet-il ?
Beaucoup de portables fins ont la mémoire soudée sur la carte mère. Dans ce cas, impossible d'ajouter ou de remplacer une barrette. D'autres modèles disposent d'un ou deux emplacements, parfois en plus d'une partie soudée. Vérifiez-le dans le manuel ou sur la page support du fabricant avant d'acheter, et notez au passage la capacité maximale acceptée par votre portable. Pour la marche à suivre, consultez notre guide pour ajouter de la RAM.
Une barrette ou un kit de deux ?
Si votre portable a deux emplacements libres, un kit de deux barrettes identiques fonctionne en dual-channel. La bande passante mémoire augmente, ce qui se remarque surtout avec une puce graphique intégrée. Le tableau propose 8 kits 2x16 Go, à partir de 219 € (mise à jour du 28 septembre 2026). S'il ne vous reste qu'un emplacement à côté d'une barrette existante, prenez une barrette seule de la même génération, idéalement de même capacité et de même fréquence : 17 barrettes de 1x16 Go sont affichées.