RAM DDR4 16 Go : comparer les prix
La RAM DDR4 en 16 Go pour PC de bureau : comparez 100 kits et barrettes de RAM DDR4 16 Go dans 4 boutiques. La référence la moins chère coûte actuellement 119 €, le prix médian tourne autour de 171 € (TVA comprise, mise à jour du 28 septembre 2026). Triez par prix, filtrez par vitesse ou par marque, puis vérifiez le prix et le délai de livraison auprès de la boutique.
RAM DDR4 16 Go : comparer les prix
Filtres
100 produits trouvés
| Produit | Type | Capacité ↕ | Vitesse ↕ | CL | Boutique ↕ | Prix ▲ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Skill Aegis F4-3200C16S-16GIS - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €119,00 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €119,90 | |
G Skill Aegis F4-2666C19S-16GIS - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Azerty.nl | €119,90 | |
G.Skill Aegis F4-3000C16S-16GISB - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Azerty.nl | €119,90 | |
Mushkin Redline MRE4U320NNNF16G - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB Mushkin · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €119,90 | |
Patriot Signature PSD416G32002 - DDR4 - 16 GB: 1x 16 GB Patriot · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €119,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3200 F4-3200C16D-16GIS G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €119,90 | |
G.Skill Ripjaws V F4-3200C16S-16GVK - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €122,90 | |
Team Group Elite DDR4 1x16GB 3200 TED416G3200C2201 TeamGroup · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €125,00 | |
G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €129,50 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 1x16GB 3000 - CMK16GX4M1D3000C16 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | CL16 | Megekko.nl | €129,90 | |
G.Skill Ripjaws V F4-3600C18D-16GVK - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Azerty.nl | €133,90 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3200 F4-3200C16D-16GTZR G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €139,00 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 3600 F4-3600C18D-16GVK G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €139,00 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-2666 (1x 16 GB) G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Alternate.be | €140,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 16GB 2666Mhz - F4-2666C19S-16GIS G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €145,95 | |
Patriot Memory 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz PVE2416G320C8 Patriot · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €146,55 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-3000 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Alternate.be | €146,90 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-2666 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Alternate.be | €147,90 | |
G.Skill Aegis 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €147,90 | |
Innovation IT 3200 16GB CL22 1.2V LD (CL22-22-22) 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz 4251538811088 Innovation IT · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL22 | Megekko.nl | €147,95 | |
Crucial CT16G4DFRA32A - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB - UDIMM Crucial · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €149,00 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 1x16GB 3200 CMK16GX4M1E3200C16 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €149,00 | |
Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4-2400 (1x 16 GB) Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | - | Alternate.be | €149,90 | |
Kingston DDR4 FURY Beast 1x16GB 3200 KF432C16BB1/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €149,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3000 F4-3000C16D-16GISB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €150,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 1x16GB 3000 F4-3000C16S-16GISB G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €151,95 | |
G.Skill Ripjaws V 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €152,90 | |
Patriot Memory DDR4 Signature 1x16GB 2666Mhz PSD416G320081 Patriot · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €152,95 | |
Kingston FURY Beast - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €159,00 | |
Kingston FURY Beast - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €159,00 | |
Kingston DDR4 FURY Beast 1x16GB 3200 KF432C16BB/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €159,00 | |
Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4-2400 (2x 8 GB) Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | - | Alternate.be | €159,90 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 3200 CMK16GX4M2E3200C16 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €159,90 | |
Kingston DDR4 FURY Beast 2x8GB 3600 KF436C17BBK2/16 Kingston · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | CL17 | Megekko.nl | €159,90 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 3200 F4-3200C16D-16GVKB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €162,95 | |
Kingston Technology ValueRAM 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz KVR32S22D8/16BK Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €163,43 | |
Lexar DDR4 1x16GB 3200 LD4AU016G-B3200GSST Lexar · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €163,95 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 1x16GB 2400 CMK16GX4M1A2400C16 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | CL16 | Megekko.nl | €164,95 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 1x16GB 3200 F4-3200C16S-16GVK G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €165,95 | |
G.Skill Trident Z RGB 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €167,90 | |
Patriot Memory DDR4 Signature 2x8GB 2666MHz PSD416G26662 Patriot · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €168,95 | |
Kingston KVR32N22S8/16 - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €169,00 | |
Kingston DDR4 FURY Beast 2x8GB 3200 KF432C16BBK2/16 Kingston · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €169,00 | |
Kingston DDR4 FURY Beast 1x16GB 3600 KF436C18BB/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | CL18 | Megekko.nl | €169,00 | |
Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €169,90 | |
Crucial DDR4 1x16GB 3200 CT16G4DFRA32A Crucial · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €169,90 | |
Kingston DDR4 FURY Beast RGB 1x16GB 3600 KF436C18BB2A/16 Kingston · 1x16GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | CL18 | Megekko.nl | €169,90 | |
Crucial 16GB (1x 16GB) DDR4 DIMM 3200MHz CL22 XMP Crucial · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL22 | Coolblue.be | €170,00 | |
G.Skill Trident Z RGB 16 GB DDR4-3600 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Alternate.be | €170,90 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3600 F4-3600C18D-16GTZRX G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €171,95 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 3200MHz - F4-3200C16D-16GVGB G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €172,95 | |
Corsair Vengeance -TUF 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CMW16GX4M2E3200C16 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €173,95 | |
G.Skill Ripjaws V 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €178,90 | |
Kingston FURY Beast - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB Kingston · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €179,00 | |
Kingston DDR4 ValueRAM 1x16GB 3200 KVR32N22D8/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €179,00 | |
Kingston FURY Beast 16 GB DDR4-3600 (2x 8 GB) Kingston · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Alternate.be | €179,90 | |
Kingston FURY Beast 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Kingston · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €179,90 | |
Kingston DDR4 FURY Beast RGB 2x8GB 3200 KF432C16BB2AK2/16 Kingston · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €179,90 | |
Team Group Vulcan Z 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz TLZGD416G3600HC18JDC01 TeamGroup · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €181,58 | |
Corsair DDR4 ValueSelect 1x16GB 2666 CMV16GX4M1A2666C18 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | CL18 | Megekko.nl | €181,95 | |
ADATA 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz AD4U320016G22-SGN ADATA · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €181,95 | |
Kingston DDR4 FURY Renegade 2x8GB 3600 KF436C16RB2K2/16 Kingston · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | CL16 | Megekko.nl | €183,92 | |
Kingston DDR4 1x16GB 3200 KCP432NS8/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €189,00 | |
Corsair Vengeance RGB PRO SL 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Corsair · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €189,90 | |
Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB Kingston · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €189,90 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3000Mhz RGB F4-3000C16D-16GTZR G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Megekko.nl | €192,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 16GB 2400MHz - F4-2400C17S-16GIS G.Skill · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | - | Megekko.nl | €192,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 2400MHz - F4-2400C17D-16GIS G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | - | Megekko.nl | €193,95 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 2400 C16 CMK16GX4M2A2400C16 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | CL16 | Megekko.nl | €195,95 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 1x16GB 2400 C14 CMK16GX4M1A2400C14 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | CL14 | Megekko.nl | €195,95 | |
Goodram 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz GR3200D464L22/16G Goodram · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €195,95 | |
Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €199,00 | |
Corsair Dominator Platinum RGB - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB Corsair · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | - | - | Azerty.nl | €199,00 | |
Kingston KCP432NS8/16 - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €199,00 | |
Patriot Memory DDR4 Viper Steel 2x8GB 3600Mhz PVS416G360C8K Patriot · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €199,00 | |
G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3000 MHz | - | Azerty.nl | €199,65 | |
Kingston DDR4 FURY Beast RGB 2x8GB 3600 KF436C17BB2AK2/16 Kingston · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | CL17 | Megekko.nl | €199,90 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x8GB 3600 F4-3600C16D-16GTZNC G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €209,00 | |
Corsair Vengeance 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz CMG16GX4M1E3200C16 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €209,00 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 2666MHz - F4-2666C19D-16GIS G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €209,00 | |
G.Skill DDR4 Value 2x8GB 2666Mhz - F4-2666C19D-16GNT G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | - | Megekko.nl | €209,00 | |
Kingston Technology FURY Renegade 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz KF436C16RB12/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | CL16 | Megekko.nl | €209,00 | |
Kingston Technology KVR32N22S8/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €209,00 | |
Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro SL 2x8GB 3200 White CMH16GX4M2E3200C16W Corsair · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €219,00 | |
G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 4000Mhz - F4-4000C18D-16GVK G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 4000 MHz | - | Megekko.nl | €219,00 | |
Patriot Memory DDR4 Viper Steel 2x8GB 3600Mhz RGB PVSR416G360C0K Patriot · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €219,00 | |
Kingston Technology FURY Renegade 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz KF432C16RB12/16 Kingston · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €219,00 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x8GB 3200Mhz F4-3200C16D-16GTZN G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €229,00 | |
XPG DDR4 Gammix D35 2x8GB 3600 CL18 AX4U36008G18I-DTBKD35 ADATA · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | CL18 | Megekko.nl | €229,00 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 3200 CMK16GX4M2Z3200C16 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €239,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z 2x8GB 3600Mhz RGB - F4-3600C16D-16GTZRC G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €239,00 | |
G.Skill DDR4 Trident Z Neo 2x8GB 3600Mhz F4-3600C18D-16GTZN G.Skill · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €249,00 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 2133 C13 CMK16GX4M2A2133C13 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2133 MHz | CL13 | Megekko.nl | €259,00 | |
DDR4 16GB PC 3200 CL22 Kingston ValueRAM bulk Kingston · | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL22 | Azerty.nl | €263,83 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 1x16GB 2666 C16 CMK16GX4M1A2666C16 Corsair · 1x16GB | DDR4 | 16 GB | 2666 MHz | CL16 | Megekko.nl | €269,00 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 2400 C14 CMK16GX4M2A2400C14 Corsair · 2x8GB | DDR4 | 16 GB | 2400 MHz | CL14 | Megekko.nl | €269,00 | |
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C18D-16GTZRB - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 4000 MHz | - | Azerty.nl | €281,33 | |
Corsair DDR4 Vengeance RGB RT 2x8GB 3200 CMN16GX4M2Z3200C16 Corsair · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €299,00 | |
G.Skill DDR4 Trident-Z RGB 2x8GB 3600 F4-3600C18D-16GTZR G.Skill · 2x8GBRGB | DDR4 | 16 GB | 3600 MHz | - | Megekko.nl | €309,00 |
Quel est le prix d'une RAM DDR4 16 Go en Belgique ?
Un kit ou une barrette de RAM DDR4 16 Go démarre à 119 € chez nous. Le prix médian des 100 références est de 171 €, la plus chère affiche 309 €. Le produit le moins cher est actuellement G.Skill Aegis F4-3200C16S-16GIS - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB chez Azerty.nl. Les prix sont mis à jour chaque semaine (dernière mise à jour : 28 septembre 2026). Azerty.nl et Megekko.nl sont des boutiques néerlandaises qui livrent en Belgique : vérifiez aussi les frais de port et les conditions de retour.
2x8 Go ou 1x16 Go en DDR4 : quel kit choisir ?
Si vous avez deux emplacements libres, un kit de deux barrettes de 8 Go (2x8 Go) est le choix logique : deux barrettes fonctionnent en dual-channel et offrent plus de bande passante qu'une seule. 54 références affichées sont des kits 2x8 Go, à partir de 120 €. Une barrette unique de 16 Go (45 références, dès 119 €) convient si vous prévoyez de passer à 32 Go plus tard, ou si votre PC contient déjà une barrette de 16 Go. Le dual-channel se ressent surtout avec une puce graphique intégrée.
RAM DDR4 16 Go en 2400, 3000 ou 3200 MHz ?
La vitesse la plus répandue en DDR4 16 Go est 3200 MHz : 46 références, à partir de 119 €. Sur AMD Ryzen (AM4), 3200 ou 3600 MHz (19 références) reste un choix cohérent. Les PC plus anciens tournent souvent en 2400 ou 2666 MHz. Une barrette plus rapide y fonctionne aussi, mais à la vitesse que la carte mère accepte. Pour atteindre la vitesse annoncée, activez le profil XMP dans le BIOS.
16 Go en DDR4 ou en DDR5 ?
La DDR4 se monte uniquement sur les cartes mères à emplacements DDR4 : AMD AM4 et les cartes Intel de la 6e à la 14e génération prévues pour la DDR4. La DDR4 et la DDR5 ne sont pas interchangeables, l'encoche n'est pas au même endroit. Pour une nouvelle configuration AM5, il vous faut de la RAM DDR5 16 Go. Pour voir tous les kits de 16 Go, toutes générations confondues, consultez la page RAM 16 Go.